赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-24 | PPJ劳塔萨里 | 0 : 3 | 查普斯47 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,查普斯47胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-24 | PPJ劳塔萨里 | 0 : 3 | 查普斯47 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-04-17 | 查普斯47 | 5 : 1 | 里普斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-09 | 查普斯47 | 1 : 1 | 图伦泰斯图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-09 | 查普斯47 | 0 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2023-10-07 | MPS马尔密竞技 | 1 : 2 | 查普斯47 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2023-09-30 | 查普斯47 | 2 : 1 | 瓦尔蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2023-09-23 | 海普斯 | 2 : 3 | 查普斯47 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-09-16 | 查普斯47 | 2 : 0 | 托特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2023-09-02 | 普尤 | 1 : 1 | 查普斯47 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2023-08-26 | 查普斯47 | 5 : 0 | 努拉 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,查普斯47胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-24 | PPJ劳塔萨里 | 0 : 3 | 查普斯47 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-01 | PPJ劳塔萨里 | 1 : 3 | 迪普斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-09-07 | PPJ劳塔萨里 | 1 : 3 | 马尔密竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | PPJ劳塔萨里 | 1 : 2 | HIFK赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-16 | 帕尼斯图斯 | 4 : 2 | PPJ劳塔萨里 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-08-10 | PPJ劳塔萨里 | 1 : 1 | 拉贾萨隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-03 | PPJ劳塔萨里 | 2 : 2 | 克图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-07-26 | 赫托 | 0 : 5 | PPJ劳塔萨里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-07-05 | PPJ劳塔萨里 | 5 : 4 | FC 芬克鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
芬丙 | 2024-06-28 | 罗威萨 | 1 : 4 | PPJ劳塔萨里 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,PPJ劳塔萨里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|