赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿全甲 | 2024-06-24 | 坦迪尔 | 1 : 0 | 西波列蒂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-04-29 | 西波列蒂 | 0 : 0 | 坦迪尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2023-09-24 | 西波列蒂 | 1 : 2 | 坦迪尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿全甲 | 2023-07-30 | 坦迪尔 | 1 : 2 | 西波列蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2023-06-04 | 西波列蒂 | 0 : 1 | 坦迪尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,西波列蒂胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-20 | 西波列蒂 | 0 : 1 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿业余 | 2025-04-14 | 拉科鲁 | 0 : 2 | 西波列蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿业余 | 2025-04-07 | 西波列蒂 | 2 : 0 | 维拉米切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿业余 | 2025-03-24 | 西波列蒂 | 2 : 3 | 索尔德马约 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿业余 | 2025-03-16 | 西波列蒂 | 0 : 1 | 因空体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-07 | 西波列蒂 | 1 : 3 | 索尔福姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-30 | 索尔福姆 | 0 : 0 | 西波列蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-16 | 索尔德马约 | 0 : 0 | 西波列蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 皮科将军西铁路 | 0 : 0 | 西波列蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-26 | 西波列蒂 | 1 : 0 | 圣马丁门多萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西波列蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-21 | 奥林匹奥 | 1 : 1 | 坦迪尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿业余 | 2025-04-14 | 坦迪尔 | 1 : 1 | 罗森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿业余 | 2025-04-06 | 因空体育 | 0 : 1 | 坦迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿业余 | 2025-03-30 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 0 | 坦迪尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-03-24 | 坦迪尔 | 0 : 2 | 竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿业余 | 2025-03-20 | 坦迪尔 | 2 : 2 | 拉科鲁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿业余 | 2025-03-16 | 维拉米切 | 1 : 1 | 坦迪尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿全甲 | 2024-11-11 | 坦迪尔 | 0 : 1 | 维拉米切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-11-03 | 索尔福姆 | 1 : 3 | 坦迪尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿全甲 | 2024-10-28 | 坦迪尔 | 0 : 1 | 索尔福姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦迪尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-28 | 西波列蒂 | 坦迪尔 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-28 | 西波列蒂 | 坦迪尔 | 3天 |