赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-12 | TPV坦佩雷 | 3 : 2 | 奇芬 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | TPV坦佩雷 | 3 : 1 | 伊洛特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-09 | 穆莎 | 2 : 4 | TPV坦佩雷 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | SJK阿卡泰米阿B队 | 2 : 3 | TPV坦佩雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-09-22 | TPV坦佩雷 | 1 : 1 | 云塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-07 | TPV坦佩雷 | 3 : 2 | 伊洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | HJS学院 | 2 : 0 | TPV坦佩雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-23 | TPV坦佩雷 | 0 : 6 | 图尔库国际B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-03 | 普西特 | 1 : 3 | TPV坦佩雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2024-07-27 | 洪卡 | 2 : 2 | TPV坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,TPV坦佩雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-23 | 努尔米耶尔维NJS | 3 : 2 | 亚特兰提斯B | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-09 | 努尔米耶尔维NJS | 2 : 2 | 图克兰特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 卡亚尼卡帕 | 11 : 0 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 11 | 输 | 11 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 努尔米耶尔维NJS | 3 : 3 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-09-15 | 奇芬 | 2 : 2 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-06 | 努尔米耶尔维NJS | 3 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | 拉迪恩雷帕斯 | 3 : 2 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-27 | 努尔米耶尔维NJS | 2 : 1 | 亚特兰提斯B | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | 亚特兰提斯B | 1 : 2 | 努尔米耶尔维NJS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 努尔米耶尔维NJS | 3 : 0 | 富图拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,努尔米耶尔维NJS胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 6 | 34 | 35 | -1 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 34 | 30 | 4 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | TPV坦佩雷 | PPJ学院 | 1天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 穆莎 | TPV坦佩雷 | 8天 |
芬乙 | 2025-05-13 | TPV坦佩雷 | HJS学院 | 18天 |
芬乙 | 2025-05-18 | 埃尔维斯B队 | TPV坦佩雷 | 24天 |
芬乙 | 2025-05-23 | TPV坦佩雷 | 努尔米耶尔维NJS | 29天 |
芬乙 | 2025-05-31 | 伊洛特 | TPV坦佩雷 | 36天 |
芬乙 | 2025-06-06 | TPV坦佩雷 | HPS | 43天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 亚特兰提斯B | TPV坦佩雷 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-25 | TPV坦佩雷 | 奇芬 | 62天 |
芬乙 | 2025-07-03 | PPJ学院 | TPV坦佩雷 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-29 | 埃尔维斯B队 | 努尔米耶尔维NJS | 4天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 努尔米耶尔维NJS | 伊洛特 | 8天 |
芬乙 | 2025-05-10 | PPJ学院 | 努尔米耶尔维NJS | 15天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 努尔米耶尔维NJS | 奇芬 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-23 | TPV坦佩雷 | 努尔米耶尔维NJS | 29天 |
芬乙 | 2025-06-03 | 努尔米耶尔维NJS | HJS学院 | 39天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 努尔米耶尔维NJS | 穆莎 | 44天 |
芬乙 | 2025-06-14 | HPS | 努尔米耶尔维NJS | 50天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 努尔米耶尔维NJS | 亚特兰提斯B | 64天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 努尔米耶尔维NJS | 埃尔维斯B队 | 69天 |