赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 迈帕 | 3 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | VPS乔尼欧伊特 | 3 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 瓦亚科斯基 | 1 : 1 | 维夫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 瓦亚科斯基 | 2 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 于韦斯屈莱 | 3 : 1 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 瓦亚科斯基 | 1 : 5 | 中新地 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 詹兹 | 4 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 瓦亚科斯基 | 1 : 3 | 于韦斯屈莱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦亚科斯基胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 普尤 | 3 : 0 | HAPK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | HAPK | 2 : 1 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | LAUTP | 2 : 3 | HAPK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-06 | 普哈 | 0 : 4 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-19 | HAPK | 3 : 0 | 帕卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-07 | HAPK | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-23 | 米克力二队 | 1 : 4 | HAPK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 3 | 43 | 17 | 26 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 1天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 云塔 | 瓦亚科斯基 | 8天 |
芬乙 | 2025-05-12 | 瓦亚科斯基 | PEPO拉宾兰塔 | 17天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 29天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 瓦亚科斯基 | 格力夫克 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 47天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 拉迪恩雷帕斯 | 瓦亚科斯基 | 51天 |
芬乙 | 2025-06-26 | 迈帕 | 瓦亚科斯基 | 62天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 1天 |
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 7天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 15天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 21天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 29天 |
芬乙 | 2025-06-01 | HAPK | 格力夫克 | 37天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 云塔 | HAPK | 42天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 64天 |
芬乙 | 2025-07-03 | PEPO拉宾兰塔 | HAPK | 68天 |