赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 普尤 | 3 : 0 | HAPK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | 库桑斯 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 普尤 | 3 : 2 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-21 | 亚特兰蒂斯FC | 0 : 0 | 普尤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-07-05 | 普尤 | 1 : 0 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 迈帕 | 3 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | VPS乔尼欧伊特 | 3 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 瓦亚科斯基 | 1 : 1 | 维夫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 瓦亚科斯基 | 2 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 于韦斯屈莱 | 3 : 1 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 瓦亚科斯基 | 1 : 5 | 中新地 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 詹兹 | 4 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 瓦亚科斯基 | 1 : 3 | 于韦斯屈莱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦亚科斯基胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 3 | 43 | 17 | 26 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 4天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 8天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 16天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 30天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 37天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 44天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 64天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 普尤 | JPS | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 1天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 云塔 | 瓦亚科斯基 | 8天 |
芬乙 | 2025-05-12 | 瓦亚科斯基 | PEPO拉宾兰塔 | 17天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 29天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 瓦亚科斯基 | 格力夫克 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 47天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 拉迪恩雷帕斯 | 瓦亚科斯基 | 51天 |
芬乙 | 2025-06-26 | 迈帕 | 瓦亚科斯基 | 62天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 68天 |