赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-24 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,努库斯咸海胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-24 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-20 | 费尔乾纳大学 | 0 : 2 | 努库斯咸海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-16 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-13 | FK奧林匹克B队 | 1 : 3 | 努库斯咸海 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2024-08-28 | FK奧林匹克B队 | 1 : 1 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-21 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-15 | 努库斯咸海 | 0 : 3 | 马沙尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-08 | 斯特罗克斯塔什干 | 1 : 2 | 努库斯咸海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹杯 | 2024-07-06 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,努库斯咸海胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-24 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-18 | FK奧林匹克B队 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干火车头 | 3 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-23 | 本尤德科 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 6 | 18 | 15 | 3 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-29 | 索拉兹姆足球学院 | 努库斯咸海 | 5天 |
乌兹甲 | 2025-05-08 | 塔什干火车头 | 努库斯咸海 | 14天 |
乌兹甲 | 2025-05-17 | 加云 | 努库斯咸海 | 23天 |
乌兹杯 | 2025-05-20 | 努库斯咸海 | 塞曼茲库瓦索 | 26天 |
乌兹甲 | 2025-05-28 | FK奧林匹克B队 | 努库斯咸海 | 33天 |
乌兹甲 | 2025-06-08 | 费尔乾纳大学 | 努库斯咸海 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-30 | 休尔坦古佐 | 塔什干奥林匹克 | 6天 |
乌兹甲 | 2025-05-05 | 塔什干奥林匹克 | 费尔乾纳大学 | 11天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 马沙尔 | 塔什干奥林匹克 | 20天 |
乌兹甲 | 2025-05-18 | 塔什干火车头 | 塔什干奥林匹克 | 24天 |
乌兹甲 | 2025-05-26 | 塔什干奥林匹克 | 加云 | 32天 |
乌兹甲 | 2025-06-07 | FK奧林匹克B队 | 塔什干奥林匹克 | 44天 |