赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-22 | 泰国皇家舰队 | 3 : 3 | 海关联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,MOF海关联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-29 | 海关联合 | 1 : 0 | 北榄FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2025-03-22 | 泰国皇家舰队 | 3 : 3 | 海关联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2025-03-15 | 海关联合 | 0 : 2 | 皇家海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-03-09 | 北柳高新 | 1 : 2 | 海关联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-03-02 | 海关联合 | 0 : 1 | BFB芭提雅城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2025-02-23 | ACDC FC | 1 : 0 | 海关联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2025-02-16 | 海关联合 | 1 : 2 | 海军陆战队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-22 | 北柳高新 | 0 : 3 | 海关联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-26 | 海关联合 | 2 : 0 | ACDC FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-20 | 海军陆战队 | 1 : 2 | 海关联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,MOF海关联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-04-19 | 皇家海军 | 1 : 1 | 泰国皇家舰队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-03-29 | 普卢克登联 | 2 : 2 | 泰国皇家舰队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2025-03-22 | 泰国皇家舰队 | 3 : 3 | 海关联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2025-03-16 | 泰国皇家舰队 | 1 : 0 | 赛米特卡宾联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2025-03-09 | 班凯联 | 0 : 0 | 泰国皇家舰队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2025-03-01 | 泰国皇家舰队 | 2 : 1 | 帕德里厄城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-02-16 | 泰国皇家舰队 | 2 : 0 | ACDC FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2025-02-08 | 北榄FC | 0 : 3 | 泰国皇家舰队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-02-02 | 泰国皇家舰队 | 2 : 1 | 北柳高新 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 帕德里厄城 | 1 : 3 | 泰国皇家舰队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰国皇家舰队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-04-27 | 拉西萨莱联 | 泰国皇家舰队 | 2天 |
泰乙 | 2025-05-03 | 泰国皇家舰队 | 孔敬FC | 8天 |
泰乙 | 2025-05-11 | 泰国皇家舰队 | 拉西萨莱联 | 16天 |
泰乙 | 2025-05-18 | 孔敬FC | 泰国皇家舰队 | 23天 |
泰乙 | 2025-05-24 | 皇家海军 | 泰国皇家舰队 | 29天 |