赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-19 | 塔什干棉农 | 4 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-15 | 费尔干纳夫兹 | 1 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-11 | 费尔干纳夫兹 | 4 : 1 | 马沙尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-14 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-08 | 费尔干纳夫兹 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 奥达巴斯 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 米尔沙米 | 0 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-13 | 克尔赫提 | 1 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费尔干纳夫兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-19 | 马沙尔 | 1 : 0 | 休尔坦古佐 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-15 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 马沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-11 | 休尔坦古佐 | 0 : 2 | 纳曼干新春 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 纳萨夫 | 4 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-27 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-15 | 本尤德科 | 2 : 0 | 休尔坦古佐 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-09 | 休尔坦古佐 | 0 : 2 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-10-06 | 休尔坦古佐 | 1 : 1 | FK奧林匹克B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-28 | 休尔坦古佐 | 1 : 3 | 马沙尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,休尔坦古佐胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 3 | 33 | 18 | 15 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-25 | 萨马尔罕迪纳摩 | 费尔干纳夫兹 | 1天 |
乌兹杯 | 2025-04-30 | 费尔干纳夫兹 | 费尔乾纳大学 | 6天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 费尔干纳夫兹 | 索格迪纳吉扎克 | 9天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 安迪江 | 费尔干纳夫兹 | 16天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 费尔干纳夫兹 | 奥克特帕 | 20天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 阿尔马雷克 | 费尔干纳夫兹 | 23天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 费尔干纳夫兹 | 休尔坦古佐 | 30天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 特尔梅兹 | 费尔干纳夫兹 | 37天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 费尔干纳夫兹 | 布哈拉 | 51天 |
乌兹超 | 2025-06-21 | 克孜勒库姆 | 费尔干纳夫兹 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-27 | 塔什干棉农 | 休尔坦古佐 | 3天 |
乌兹杯 | 2025-04-30 | 休尔坦古佐 | 塔什干奥林匹克 | 6天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 休尔坦古佐 | 萨马尔罕迪纳摩 | 9天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 索格迪纳吉扎克 | 休尔坦古佐 | 16天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 休尔坦古佐 | 安迪江 | 23天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 费尔干纳夫兹 | 休尔坦古佐 | 30天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 阿尔马雷克 | 休尔坦古佐 | 37天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 休尔坦古佐 | 特尔梅兹 | 51天 |
乌兹超 | 2025-06-21 | 布哈拉 | 休尔坦古佐 | 58天 |
乌兹超 | 2025-06-28 | 休尔坦古佐 | 克孜勒库姆 | 65天 |