赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K3联 | 2024-07-14 | 木浦市 | 2 : 0 | 蔚山市民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-03-30 | 蔚山市民 | 0 : 1 | 木浦市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K3联 | 2023-09-02 | 木浦市 | 1 : 1 | 蔚山市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,蔚山市民胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K3联 | 2025-04-20 | 春川市民 | 3 : 1 | 蔚山市民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
韩K3联 | 2025-04-05 | 蔚山市民 | 0 : 0 | 坡州市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K3联 | 2025-03-29 | 蔚山市民 | 2 : 2 | 江陵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K3联 | 2025-03-15 | 金海 | 1 : 0 | 蔚山市民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K3联 | 2025-03-01 | 蔚山市民 | 0 : 3 | 大田地铁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-27 | 越南 | 2 : 0 | 蔚山市民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-11-02 | 蔚山市民 | 1 : 2 | 抱川FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K3联 | 2024-10-26 | 釜山运输 | 1 : 3 | 蔚山市民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K3联 | 2024-10-05 | 蔚山市民 | 0 : 2 | 坡州市民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-09-28 | 大田地铁 | 1 : 1 | 蔚山市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蔚山市民胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K3联 | 2025-04-20 | 庆州水利 | 1 : 0 | 木浦市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K3联 | 2025-04-05 | 釜山运输 | 3 : 1 | 木浦市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
韩K3联 | 2025-03-16 | 木浦市 | 1 : 3 | 骊州世宗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩国杯 | 2025-03-09 | 木浦市 | 2 : 2 | 骊州世宗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K3联 | 2025-03-02 | 昌原 | 2 : 0 | 木浦市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-11-02 | 木浦市 | 0 : 2 | 杨平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-10-27 | 抱川FC | 2 : 3 | 木浦市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K3联 | 2024-10-04 | 木浦市 | 0 : 2 | 釜山运输 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-09-29 | 坡州市民 | 0 : 1 | 木浦市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K3联 | 2024-09-20 | 木浦市 | 1 : 0 | 大田地铁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,木浦市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 7 | 37 | 29 | 8 | 4 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 5 | 48 | 26 | 22 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K3联 | 2025-04-27 | 昌原 | 蔚山市民 | 3天 |
韩K3联 | 2025-05-02 | 蔚山市民 | 骊州世宗 | 8天 |
韩K3联 | 2025-05-17 | 釜山运输 | 蔚山市民 | 23天 |
韩K3联 | 2025-05-23 | 蔚山市民 | 木浦市 | 29天 |
韩K3联 | 2025-05-31 | 始兴市民 | 蔚山市民 | 37天 |
韩K3联 | 2025-06-06 | 蔚山市民 | 抱川FC | 43天 |
韩K3联 | 2025-06-14 | 杨平 | 蔚山市民 | 51天 |
韩K3联 | 2025-06-21 | 全北现代B队 | 蔚山市民 | 58天 |
韩K3联 | 2025-06-28 | 蔚山市民 | 庆州水利 | 65天 |
韩K3联 | 2025-07-05 | 蔚山市民 | 大田地铁 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K3联 | 2025-04-27 | 始兴市民 | 木浦市 | 3天 |
韩K3联 | 2025-05-02 | 抱川FC | 木浦市 | 8天 |
韩K3联 | 2025-05-10 | 杨平 | 木浦市 | 16天 |
韩K3联 | 2025-05-17 | 木浦市 | 全北现代B队 | 23天 |
韩K3联 | 2025-05-23 | 蔚山市民 | 木浦市 | 29天 |
韩K3联 | 2025-05-31 | 木浦市 | 大田地铁 | 37天 |
韩K3联 | 2025-06-06 | 木浦市 | 金海 | 43天 |
韩K3联 | 2025-06-14 | 江陵 | 木浦市 | 51天 |
韩K3联 | 2025-06-21 | 木浦市 | 坡州市民 | 58天 |
韩K3联 | 2025-06-28 | 春川市民 | 木浦市 | 65天 |