赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-20 | 罗斯托夫 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-13 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-04-05 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-03-30 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 5 | 克拉斯诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2025-03-15 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 奥伦堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-03-08 | 泽尼特 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-03-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 1 | 图拉兵工厂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-23 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 纳萨夫 | 3 : 1 | 布哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-13 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 纳瓦伊FA | 1 : 5 | 纳萨夫 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 纳萨夫 | 4 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-15 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-09 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-24 | 纳萨夫 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-28 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 3天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 10天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 17天 |
俄超 | 2025-05-18 | 下诺夫哥罗德 | 沃罗涅日火炬 | 24天 |
俄超 | 2025-05-24 | 沃罗涅日火炬 | 苏维埃之翼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-27 | 纳萨夫 | 克孜勒库姆 | 3天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳萨夫 | 9天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 纳萨夫 | 本尤德科 | 16天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 塔什干棉农 | 纳萨夫 | 19天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 库鲁维奇科坎 | 纳萨夫 | 23天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 纳萨夫 | 阿尔马雷克 | 30天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 纳萨夫 | 纳曼干新春 | 37天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 马沙尔 | 纳萨夫 | 51天 |
乌兹超 | 2025-06-21 | 纳萨夫 | 塔什干棉农 | 58天 |
乌兹超 | 2025-06-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 纳萨夫 | 65天 |