赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 克尔赫提 | 1 : 4 | 纳萨夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,纳萨夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-23 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 纳萨夫 | 3 : 1 | 布哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-13 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 纳瓦伊FA | 1 : 5 | 纳萨夫 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 纳萨夫 | 4 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-15 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-09 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-24 | 纳萨夫 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-19 | 巴统迪纳摩 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-13 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-09 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-06 | 克尔赫提 | 0 : 4 | 萨布塔洛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-02 | 克尔赫提 | 1 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨加雷焦 | 1 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-10 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-05 | 克尔赫提 | 0 : 1 | 泰拉维 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 克尔赫提 | 2 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克尔赫提胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-27 | 纳萨夫 | 克孜勒库姆 | 3天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳萨夫 | 8天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 纳萨夫 | 本尤德科 | 15天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 塔什干棉农 | 纳萨夫 | 19天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 库鲁维奇科坎 | 纳萨夫 | 22天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 纳萨夫 | 阿尔马雷克 | 29天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 纳萨夫 | 纳曼干新春 | 36天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 马沙尔 | 纳萨夫 | 50天 |
乌兹超 | 2025-06-21 | 纳萨夫 | 塔什干棉农 | 57天 |
乌兹超 | 2025-06-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 纳萨夫 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-25 | 克尔赫提 | 萨古拉利 | 1天 |
格鲁甲 | 2025-04-29 | 克尔赫提 | 泰拉维 | 5天 |
格鲁甲 | 2025-05-07 | 第比利斯迪纳摩 | 克尔赫提 | 13天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 萨加雷焦 | 克尔赫提 | 17天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 加格拉 | 克尔赫提 | 21天 |
格鲁甲 | 2025-05-19 | 克尔赫提 | 萨布塔洛 | 25天 |
格鲁甲 | 2025-05-23 | 古泰斯拖比度 | 克尔赫提 | 29天 |
格鲁甲 | 2025-05-27 | 克尔赫提 | 哥里迪拉 | 33天 |
格鲁甲 | 2025-05-31 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 37天 |
格鲁甲 | 2025-08-02 | 萨古拉利 | 克尔赫提 | 100天 |