赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 萨加雷焦 | 4 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨布塔罗提比利锡B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁乙 | 2025-04-24 | 美拉尼 | 1 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁乙 | 2025-04-16 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 2 : 4 | 第比利斯火车头 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
格鲁乙 | 2025-04-12 | 梅夏特堤基布利 | 0 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁乙 | 2025-04-06 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 1 | 施安尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁乙 | 2025-04-02 | 戈尼奧 | 1 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁乙 | 2025-03-29 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 0 : 2 | 鲁斯塔维 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁乙 | 2025-03-14 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1 : 3 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁乙 | 2025-03-09 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 1 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 萨加雷焦 | 4 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
格鲁杯 | 2024-06-10 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 2 | 梅夏特堤基布利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨布塔罗提比利锡B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-25 | 哥里迪拉 | 1 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-20 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-14 | 萨加雷焦 | 1 : 2 | 萨布塔洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-10 | 加格拉 | 1 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-06 | 萨加雷焦 | 0 : 1 | 泰拉维 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-02 | 萨加雷焦 | 1 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 萨加雷焦 | 0 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨加雷焦 | 1 : 0 | 克尔赫提 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-11 | 萨加雷焦 | 1 : 3 | 萨古拉利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-07 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨加雷焦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁乙 | 2025-04-28 | 斯帕里 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 4天 |
格鲁乙 | 2025-05-02 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 森特尔迪亚 | 8天 |
格鲁乙 | 2025-05-09 | 第比利斯迪纳摩B队 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 15天 |
格鲁乙 | 2025-05-15 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 鲁斯塔维 | 21天 |
格鲁乙 | 2025-05-20 | 戈尼奧 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 26天 |
格鲁乙 | 2025-05-24 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 施安尼 | 30天 |
格鲁乙 | 2025-05-28 | 梅夏特堤基布利 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 34天 |
格鲁乙 | 2025-06-01 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯火车头 | 38天 |
格鲁乙 | 2025-08-04 | 美拉尼 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 102天 |
格鲁乙 | 2025-08-11 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 斯帕里 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-30 | 巴统迪纳摩 | 萨加雷焦 | 5天 |
格鲁甲 | 2025-05-07 | 萨加雷焦 | 萨古拉利 | 13天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 萨加雷焦 | 克尔赫提 | 17天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 萨加雷焦 | 第比利斯迪纳摩 | 21天 |
格鲁甲 | 2025-05-19 | 萨加雷焦 | 泰拉维 | 25天 |
格鲁甲 | 2025-05-23 | 加格拉 | 萨加雷焦 | 29天 |
格鲁甲 | 2025-05-27 | 萨加雷焦 | 萨布塔洛 | 33天 |
格鲁甲 | 2025-05-31 | 古泰斯拖比度 | 萨加雷焦 | 37天 |
格鲁甲 | 2025-08-02 | 哥里迪拉 | 萨加雷焦 | 100天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 萨加雷焦 | 巴统迪纳摩 | 107天 |