赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2025-02-01 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 0 | 埃尔切女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-04-13 | 卡塞雷诺B队女足 | 0 : 2 | 埃尔切女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女乙 | 2023-11-26 | 埃尔切女足 | 2 : 0 | 卡塞雷诺B队女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃尔切女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2025-04-26 | 埃尔切女足 | 2 : 2 | 波卒埃洛女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2025-04-19 | 皇家UD特内里费女足 | 1 : 1 | 埃尔切女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2025-03-30 | 马拉加女足 | 0 : 4 | 埃尔切女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女乙 | 2025-03-23 | 埃尔切女足 | 0 : 2 | 科尔多瓦女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2025-03-16 | 芬默格女足 | 1 : 0 | 埃尔切女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2025-03-08 | 埃尔切女足 | 2 : 2 | 特内里费B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2025-03-01 | 马德里CFF II 女足 | 1 : 3 | 埃尔切女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西女乙 | 2025-02-23 | 埃尔切女足 | 5 : 0 | 马里提玛女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚B队女足 | 0 : 5 | 埃尔切女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2025-02-01 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 0 | 埃尔切女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔切女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2025-04-26 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 3 | 莱万特B队女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2025-04-19 | 马拉加女足 | 2 : 0 | 卡塞雷诺B队女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2025-03-29 | 芬默格女足 | 0 : 1 | 卡塞雷诺B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2025-03-23 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 7 | 特内里费B队女足 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
西女乙 | 2025-03-15 | 马德里CFF II 女足 | 1 : 1 | 卡塞雷诺B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2025-03-09 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 2 | 马里提玛女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2025-03-02 | 瓦伦西亚B队女足 | 0 : 3 | 卡塞雷诺B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2025-02-23 | 卡塞雷诺B队女足 | 0 : 3 | 阿波利纳里奥女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2025-02-01 | 卡塞雷诺B队女足 | 1 : 0 | 埃尔切女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2024-12-08 | 莱万特B队女足 | 2 : 6 | 卡塞雷诺B队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷诺B队女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|