赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 华亚格 | 3 : 4 | 海于格松B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2025-04-05 | 维得比查 | 2 : 1 | 海于格松B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 海于格松B队 | 1 : 4 | 索勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 阿桑尼B队 | 3 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-10-20 | 海于格松B队 | 4 : 4 | 路德弗乔德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 阿思可 | 2 : 2 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 海于格松B队 | 7 : 0 | 费洛罗 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 科德 | 2 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-20 | 海于格松B队 | 4 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 阿达尔 | 0 : 6 | 海于格松B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,海于格松B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-23 | 辛尼斯B队 | 0 : 1 | 维得比查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-08 | 辛尼斯B队 | 2 : 8 | 华亚格 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 辛纳 | 2 : 5 | 辛尼斯B队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 辛尼斯B队 | 1 : 5 | 史达B | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 辛尼斯B队 | 3 : 2 | 索勒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯达约珀兰 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-09 | 布罗德 | 3 : 1 | 辛尼斯B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 辛尼斯B队 | 2 : 3 | 維哥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 5 | 维达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛尼斯B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-29 | 维京B队 | 海于格松B队 | 4天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海于格松B队 | 辛尼斯B队 | 9天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯托尔桑 | 海于格松B队 | 16天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 海于格松B队 | 布罗德 | 30天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 辛纳 | 海于格松B队 | 37天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海于格松B队 | 斯达约珀兰 | 44天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 德杰夫 | 海于格松B队 | 51天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海于格松B队 | 维达 | 58天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 托瓦斯塔德 | 海于格松B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 海于格松B队 | 玛达 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-29 | 辛尼斯B队 | 玛达 | 4天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海于格松B队 | 辛尼斯B队 | 9天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 辛尼斯B队 | 维京B队 | 16天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 托瓦斯塔德 | 辛尼斯B队 | 30天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 辛尼斯B队 | 索勒 | 37天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 辛尼斯B队 | 布罗德 | 44天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 维达 | 辛尼斯B队 | 51天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 辛尼斯B队 | 斯达约珀兰 | 58天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 斯托尔桑 | 辛尼斯B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 辛尼斯B队 | 德杰夫 | 93天 |