赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 索尔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-25 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 索尔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2023-11-12 | IFK瓦纳默 | 1 : 3 | 索尔纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,IFK瓦纳默胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 索尔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-25 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 索尔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2023-11-12 | IFK瓦纳默 | 0 : 3 | 索尔纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,IFK瓦纳默胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,IFK瓦纳默胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,IFK瓦纳默胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-20 | IFK瓦纳默 | 2 : 3 | 布洛马波卡纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哥德堡 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 代格福什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-01 | 天狼星 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 赫尔辛堡 | 1 : 3 | IFK瓦纳默 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 索尔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 代格福什 | 3 : 2 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,IFK瓦纳默胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-20 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 布洛马波卡纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哥德堡 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 代格福什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-01 | 天狼星 | 0 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 赫尔辛堡 | 1 : 2 | IFK瓦纳默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | IFK瓦纳默 | 1 : 0 | 兰斯科罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 索尔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 代格福什 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,IFK瓦纳默胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 索尔纳 | 1 : 0 | 奥斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-15 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 北雪平 | 3 : 4 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-01 | 索尔纳 | 1 : 0 | 哥德堡盖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 索尔纳 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 索尔纳 | 0 : 3 | 奥斯达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 天狼星 | 2 : 4 | 索尔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 索尔纳 | 1 : 1 | 特雷勒堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,AIK索尔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-25 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 索尔纳 | 0 : 0 | 奥斯达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-15 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 北雪平 | 1 : 0 | 索尔纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-01 | 索尔纳 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 索尔纳 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 索尔纳 | 0 : 1 | 奥斯达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 天狼星 | 0 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 索尔纳 | 0 : 0 | 特雷勒堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AIK索尔纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 13 | 37 | 34 | 3 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | IFK瓦纳默 | 北雪平 | 3天 |
瑞典超 | 2025-05-03 | 哈姆斯塔德 | IFK瓦纳默 | 9天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哥德堡盖斯 | IFK瓦纳默 | 17天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | IFK瓦纳默 | 马尔默 | 20天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 赫根 | IFK瓦纳默 | 24天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | IFK瓦纳默 | 奥斯达 | 31天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 米亚尔比 | IFK瓦纳默 | 38天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | IFK瓦纳默 | 埃尔夫斯堡 | 66天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 哈马比 | IFK瓦纳默 | 73天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | IFK瓦纳默 | 尤尔加登 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 索尔纳 | 埃尔夫斯堡 | 3天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 尤尔加登 | 索尔纳 | 10天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 索尔纳 | 米亚尔比 | 17天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 赫根 | 索尔纳 | 20天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 索尔纳 | 哈马比 | 24天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 布洛马波卡纳 | 索尔纳 | 31天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 天狼星 | 索尔纳 | 38天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | 索尔纳 | 哥德堡 | 66天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 哈姆斯塔德 | 索尔纳 | 73天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 索尔纳 | 代格福什 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛进入尾声,巴塞罗那队的位置变动引人注目。在本赛季的西甲争霸中,巴萨队经历了一系列起伏,但最终成功保住了自己的位置。本赛季,巴塞罗那队在西甲联赛中表现不稳定,一度被皇家马德里队超越,失去了领先优势。然而,在最后几轮比赛中,巴萨队展现出了强大的实力,成功追平了皇马,并最终以净胜球优势夺得了联赛冠军。
2024-05-19 17:17:07
足球直播吧2024年5月19日讯西甲联赛热情回归:新赛季何时开启?近几个月来,由于新冠疫情的持续蔓延,许多体育赛事都被迫暂停或取消。然而,随着疫苗的普及和防控措施的加强,西甲联赛即将迎来新赛季的开启。球迷们对于西甲联赛的热情回归充满期待。根据最新的消息,西甲联赛的新赛季将于9月份正式开始。虽然具体的比赛日程尚未公布,但球迷们已经迫不及待地期待着新赛季的开始。
2024-05-19 16:49:13
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛中的球员们在球衣交换时常常陷入尴尬的选择。有些球员出于礼貌而选择与对手交换球衣,而有些球员则出于珍藏的目的而选择保留自己的球衣。这一现象引起了广泛的讨论和争议。在足球比赛结束后,球员们通常会互相交换球衣作为纪念和友好的象征。这种传统已经存在了很长时间,被认为是球员之间的一种尊重和友谊的表达。然而,在现实生活中,球员们在球衣交换时却面临着一些尴尬的选择。
2024-05-19 15:54:34
足球直播吧2024年5月19日讯,本赛季西甲联赛即将进入尾声,各支球队都在为积分榜上的排名而奋力争斗。根据目前的情况和球队之间的对阵关系,我们可以预测出本赛季的积分榜和冠军归属。首先,让我们来看一下目前西甲积分榜的情况。目前,巴塞罗那和皇家马德里这两支豪门球队在积分榜上紧紧相连,都有着相同的积分。他们之间的差距只在于净胜球数。巴塞罗那凭借着更多的净胜球数暂时领跑,而皇家马德里则紧随其后。
2024-05-19 15:49:09
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛积分规则是一项非常重要的规定,它直接决定了球队的排名和保级情况。根据西甲联赛积分规则,球队在每场比赛中获胜将得到3分,平局则获得1分,而失败则没有积分。积分高的球队排名越靠前,而积分低的球队则可能降级到更低的联赛级别。近期,西班牙人和赫塔菲的保级大战引起了广大球迷的关注。这两支球队都在本赛季表现不佳,积分榜上居于降级区,为了保级而展开了一场惨烈的竞争。
2024-05-19 14:43:46
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲最佳球员候选规则引发了广泛争议。球迷、球员和专家对这一规则持有不同的看法。这一争议的核心问题是西甲最佳球员的评选标准是否公正和客观。西甲最佳球员的评选规则是由西班牙足球联盟制定的,该规则主要考虑了球员在赛季中的表现、对球队的贡献以及个人荣誉等因素。然而,这一规则被批评为过于主观,容易受到个人偏好和利益的影响。
2024-05-19 14:24:55