赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-10-22 | 兰黑姆 | 2 : 1 | 阿萨纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-04-20 | 阿萨纳 | 2 : 2 | 兰黑姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2023-10-01 | 兰黑姆 | 0 : 3 | 阿萨纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿萨纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-25 | 阿萨纳 | 2 : 0 | 索特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-04-21 | 阿萨纳 | 2 : 3 | 诺霍斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 阿萨纳 | 5 : 1 | 阿思可 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2025-04-05 | 埃格尔森德 | 2 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-04-01 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 松达尔 | 0 : 4 | 阿萨纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 阿萨纳 | 3 : 2 | 贺特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 阿萨纳 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-04 | 康斯文格 | 1 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 桑韦肯 | 1 : 4 | 阿萨纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿萨纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-25 | 兰黑姆 | 2 : 1 | 斯塔达尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-04-21 | 松达尔 | 2 : 1 | 兰黑姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 兰黑姆 | 4 : 2 | 斯韦雷堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2025-04-05 | 兰黑姆 | 0 : 2 | 摩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-04-01 | 利恩 | 3 : 0 | 兰黑姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 斯塔达尔斯 | 1 : 2 | 兰黑姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 兰黑姆 | 1 : 0 | 弗拉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-06 | 兰黑姆 | 0 : 3 | 利恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥勒松 | 4 : 3 | 兰黑姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2024-11-09 | 布莱尼 | 4 : 1 | 兰黑姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰黑姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 41 | 44 | -3 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 14 | 36 | 53 | -17 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-29 | 阿萨纳 | 奥勒松 | 4天 |
挪甲 | 2025-05-03 | 斯达 | 阿萨纳 | 9天 |
挪甲 | 2025-05-13 | 阿萨纳 | 斯塔贝克 | 18天 |
挪甲 | 2025-05-17 | 松达尔 | 阿萨纳 | 22天 |
挪甲 | 2025-05-25 | 阿萨纳 | 兰黑姆 | 31天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 奥德 | 阿萨纳 | 37天 |
挪甲 | 2025-06-15 | 阿萨纳 | 斯吉德 | 52天 |
挪甲 | 2025-06-19 | 利勒斯特罗姆 | 阿萨纳 | 55天 |
挪甲 | 2025-06-21 | 阿萨纳 | 摩斯 | 58天 |
挪甲 | 2025-06-28 | 利恩 | 阿萨纳 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-30 | 贺特 | 兰黑姆 | 5天 |
挪甲 | 2025-05-03 | 兰黑姆 | 康斯文格 | 9天 |
挪甲 | 2025-05-11 | 莫达伦 | 兰黑姆 | 17天 |
挪甲 | 2025-05-16 | 兰黑姆 | 诺霍斯 | 21天 |
挪甲 | 2025-05-25 | 阿萨纳 | 兰黑姆 | 31天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 兰黑姆 | 奥勒松 | 37天 |
挪甲 | 2025-06-15 | 埃格尔森德 | 兰黑姆 | 52天 |
挪甲 | 2025-06-19 | 兰黑姆 | 斯达 | 55天 |
挪甲 | 2025-06-21 | 兰黑姆 | 利勒斯特罗姆 | 58天 |
挪甲 | 2025-06-28 | 斯塔贝克 | 兰黑姆 | 65天 |