赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-20 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 熊本深红 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 鸟栖砂岩 | 1 : 3 | 熊本深红 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 熊本深红 | 0 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-16 | 山形山神 | 3 : 1 | 熊本深红 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-03-09 | 熊本深红 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 大宫松鼠 | 4 : 0 | 熊本深红 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 札幌冈萨多 | 0 : 3 | 熊本深红 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本深红胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-20 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 熊本深红 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 熊本深红 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 熊本深红 | 0 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-16 | 山形山神 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-09 | 熊本深红 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 札幌冈萨多 | 0 : 1 | 熊本深红 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本深红胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-20 | 磐城FC | 2 : 1 | 富山胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日联杯 | 2025-04-16 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 山口雷法 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 富山胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 千叶市原 | 2 : 4 | 富山胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 富山胜利 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 富山胜利 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-09 | 磐田喜悦 | 1 : 3 | 富山胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2025-03-02 | 甲府风林 | 0 : 2 | 富山胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-20 | 磐城FC | 1 : 1 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-04-16 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 山口雷法 | 0 : 1 | 富山胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-04-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 富山胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 千叶市原 | 1 : 2 | 富山胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 富山胜利 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 富山胜利 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-09 | 磐田喜悦 | 0 : 1 | 富山胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-02 | 甲府风林 | 0 : 1 | 富山胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山胜利胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 53 | -1 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-25 | 藤枝MYFC | 熊本深红 | 1天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 熊本深红 | 千叶市原 | 5天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 大分三神 | 熊本深红 | 9天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 熊本深红 | FC今治 | 12天 |
日职乙 | 2025-05-11 | 熊本深红 | 爱媛FC | 17天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 水户蜀葵 | 熊本深红 | 23天 |
日职乙 | 2025-05-25 | 熊本深红 | 秋田蓝闪电 | 31天 |
日职乙 | 2025-06-01 | 磐城FC | 熊本深红 | 38天 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 千叶市原 | 熊本深红 | 48天 |
日职乙 | 2025-06-15 | 甲府风林 | 熊本深红 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-26 | 德岛漩涡 | 富山胜利 | 2天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 富山胜利 | 山形山神 | 5天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 大宫松鼠 | 富山胜利 | 9天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 富山胜利 | 长崎成功丸 | 12天 |
日职乙 | 2025-05-11 | 富山胜利 | 大分三神 | 17天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 札幌冈萨多 | 富山胜利 | 23天 |
日联杯 | 2025-05-21 | 富山胜利 | 福冈黄蜂 | 27天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 秋田蓝闪电 | 富山胜利 | 37天 |
日职乙 | 2025-06-08 | 富山胜利 | 水户蜀葵 | 45天 |
日职乙 | 2025-06-15 | 富山胜利 | 藤枝MYFC | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛进入尾声,巴塞罗那队的位置变动引人注目。在本赛季的西甲争霸中,巴萨队经历了一系列起伏,但最终成功保住了自己的位置。本赛季,巴塞罗那队在西甲联赛中表现不稳定,一度被皇家马德里队超越,失去了领先优势。然而,在最后几轮比赛中,巴萨队展现出了强大的实力,成功追平了皇马,并最终以净胜球优势夺得了联赛冠军。
2024-05-19 17:17:07
足球直播吧2024年5月19日讯西甲联赛热情回归:新赛季何时开启?近几个月来,由于新冠疫情的持续蔓延,许多体育赛事都被迫暂停或取消。然而,随着疫苗的普及和防控措施的加强,西甲联赛即将迎来新赛季的开启。球迷们对于西甲联赛的热情回归充满期待。根据最新的消息,西甲联赛的新赛季将于9月份正式开始。虽然具体的比赛日程尚未公布,但球迷们已经迫不及待地期待着新赛季的开始。
2024-05-19 16:49:13
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛中的球员们在球衣交换时常常陷入尴尬的选择。有些球员出于礼貌而选择与对手交换球衣,而有些球员则出于珍藏的目的而选择保留自己的球衣。这一现象引起了广泛的讨论和争议。在足球比赛结束后,球员们通常会互相交换球衣作为纪念和友好的象征。这种传统已经存在了很长时间,被认为是球员之间的一种尊重和友谊的表达。然而,在现实生活中,球员们在球衣交换时却面临着一些尴尬的选择。
2024-05-19 15:54:34
足球直播吧2024年5月19日讯,本赛季西甲联赛即将进入尾声,各支球队都在为积分榜上的排名而奋力争斗。根据目前的情况和球队之间的对阵关系,我们可以预测出本赛季的积分榜和冠军归属。首先,让我们来看一下目前西甲积分榜的情况。目前,巴塞罗那和皇家马德里这两支豪门球队在积分榜上紧紧相连,都有着相同的积分。他们之间的差距只在于净胜球数。巴塞罗那凭借着更多的净胜球数暂时领跑,而皇家马德里则紧随其后。
2024-05-19 15:49:09
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛积分规则是一项非常重要的规定,它直接决定了球队的排名和保级情况。根据西甲联赛积分规则,球队在每场比赛中获胜将得到3分,平局则获得1分,而失败则没有积分。积分高的球队排名越靠前,而积分低的球队则可能降级到更低的联赛级别。近期,西班牙人和赫塔菲的保级大战引起了广大球迷的关注。这两支球队都在本赛季表现不佳,积分榜上居于降级区,为了保级而展开了一场惨烈的竞争。
2024-05-19 14:43:46
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲最佳球员候选规则引发了广泛争议。球迷、球员和专家对这一规则持有不同的看法。这一争议的核心问题是西甲最佳球员的评选标准是否公正和客观。西甲最佳球员的评选规则是由西班牙足球联盟制定的,该规则主要考虑了球员在赛季中的表现、对球队的贡献以及个人荣誉等因素。然而,这一规则被批评为过于主观,容易受到个人偏好和利益的影响。
2024-05-19 14:24:55