赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 2 | FK瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-08-04 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-05-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 5 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2024-03-03 | FK瓦尼 | 2 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2023-10-28 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2023-08-27 | FK瓦尼 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2023-05-22 | FK瓦尼 | 1 : 4 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 2 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-08-04 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-05-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-03-03 | FK瓦尼 | 0 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2023-10-28 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2023-08-27 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2023-05-22 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-03-03 | FK瓦尼 | 2 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2023-08-27 | FK瓦尼 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2023-05-22 | FK瓦尼 | 1 : 4 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-03-03 | FK瓦尼 | 0 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2023-08-27 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2023-05-22 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 2 | FK瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美杯 | 2025-04-15 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 0 | 叶里温凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超杯 | 2025-04-09 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 : 0 | 叶里温凤凰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2025-04-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 0 | 乌拉尔图 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美杯 | 2025-04-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-03-28 | 叶里温凤凰 | 2 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-03-15 | 艾拉斯克特 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美杯 | 2025-03-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | 乌拉尔图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2025-03-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 1 | 叶里温凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 2 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美杯 | 2025-04-15 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | 叶里温凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超杯 | 2025-04-09 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 0 | 叶里温凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-04-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 0 | 乌拉尔图 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美杯 | 2025-04-01 | 乌拉尔图 | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2025-03-28 | 叶里温凤凰 | 2 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2025-03-15 | 艾拉斯克特 | 0 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美杯 | 2025-03-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | 乌拉尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2025-03-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | 叶里温凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 2 | FK瓦尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚美杯 | 2025-04-16 | FK瓦尼 | 0 : 2 | 诺亚FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2025-04-12 | FK瓦尼 | 1 : 0 | 舒拉克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2025-04-06 | 卡潘宝山 | 0 : 2 | FK瓦尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美杯 | 2025-04-02 | FK瓦尼 | 3 : 2 | 西亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-03-29 | FK瓦尼 | 2 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2025-03-16 | 西亚美尼亚 | 0 : 2 | FK瓦尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美杯 | 2025-03-06 | 西亚美尼亚 | 0 : 3 | FK瓦尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-03-01 | 艾拉斯克特 | 1 : 1 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FK瓦尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 2 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美杯 | 2025-04-16 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 诺亚FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2025-04-12 | FK瓦尼 | 0 : 0 | 舒拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2025-04-06 | 卡潘宝山 | 0 : 1 | FK瓦尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美杯 | 2025-04-02 | FK瓦尼 | 2 : 1 | 西亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-03-29 | FK瓦尼 | 1 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2025-03-16 | 西亚美尼亚 | 0 : 2 | FK瓦尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2025-03-10 | FK瓦尼 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美杯 | 2025-03-06 | 西亚美尼亚 | 0 : 1 | FK瓦尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2025-03-01 | 艾拉斯克特 | 0 : 1 | FK瓦尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK瓦尼胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 6 | 70 | 27 | 43 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 18 | 38 | 59 | -21 | 5 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-25 | 卡潘宝山 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1天 |
亚美杯 | 2025-04-29 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 叶里温凤凰 | 5天 |
亚美超 | 2025-05-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 舒拉克 | 13天 |
亚美超 | 2025-05-13 | 西亚美尼亚 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 19天 |
亚美超 | 2025-05-18 | 阿拉拉特亚美尼亚 | BKMA | 24天 |
亚美超 | 2025-05-24 | 诺亚FC | 阿拉拉特亚美尼亚 | 30天 |
亚美超 | 2025-05-31 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 艾拉华特 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-04-26 | BKMA | FK瓦尼 | 2天 |
亚美杯 | 2025-04-30 | FK瓦尼 | 诺亚FC | 6天 |
亚美超 | 2025-05-07 | FK瓦尼 | 诺亚FC | 13天 |
亚美超 | 2025-05-13 | 艾拉华特 | FK瓦尼 | 19天 |
亚美超 | 2025-05-24 | FK瓦尼 | 叶里温凤凰 | 30天 |
亚美超 | 2025-05-31 | 乌拉尔图 | FK瓦尼 | 37天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 11 | 负 |
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛进入尾声,巴塞罗那队的位置变动引人注目。在本赛季的西甲争霸中,巴萨队经历了一系列起伏,但最终成功保住了自己的位置。本赛季,巴塞罗那队在西甲联赛中表现不稳定,一度被皇家马德里队超越,失去了领先优势。然而,在最后几轮比赛中,巴萨队展现出了强大的实力,成功追平了皇马,并最终以净胜球优势夺得了联赛冠军。
2024-05-19 17:17:07
足球直播吧2024年5月19日讯西甲联赛热情回归:新赛季何时开启?近几个月来,由于新冠疫情的持续蔓延,许多体育赛事都被迫暂停或取消。然而,随着疫苗的普及和防控措施的加强,西甲联赛即将迎来新赛季的开启。球迷们对于西甲联赛的热情回归充满期待。根据最新的消息,西甲联赛的新赛季将于9月份正式开始。虽然具体的比赛日程尚未公布,但球迷们已经迫不及待地期待着新赛季的开始。
2024-05-19 16:49:13
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛中的球员们在球衣交换时常常陷入尴尬的选择。有些球员出于礼貌而选择与对手交换球衣,而有些球员则出于珍藏的目的而选择保留自己的球衣。这一现象引起了广泛的讨论和争议。在足球比赛结束后,球员们通常会互相交换球衣作为纪念和友好的象征。这种传统已经存在了很长时间,被认为是球员之间的一种尊重和友谊的表达。然而,在现实生活中,球员们在球衣交换时却面临着一些尴尬的选择。
2024-05-19 15:54:34
足球直播吧2024年5月19日讯,本赛季西甲联赛即将进入尾声,各支球队都在为积分榜上的排名而奋力争斗。根据目前的情况和球队之间的对阵关系,我们可以预测出本赛季的积分榜和冠军归属。首先,让我们来看一下目前西甲积分榜的情况。目前,巴塞罗那和皇家马德里这两支豪门球队在积分榜上紧紧相连,都有着相同的积分。他们之间的差距只在于净胜球数。巴塞罗那凭借着更多的净胜球数暂时领跑,而皇家马德里则紧随其后。
2024-05-19 15:49:09
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛积分规则是一项非常重要的规定,它直接决定了球队的排名和保级情况。根据西甲联赛积分规则,球队在每场比赛中获胜将得到3分,平局则获得1分,而失败则没有积分。积分高的球队排名越靠前,而积分低的球队则可能降级到更低的联赛级别。近期,西班牙人和赫塔菲的保级大战引起了广大球迷的关注。这两支球队都在本赛季表现不佳,积分榜上居于降级区,为了保级而展开了一场惨烈的竞争。
2024-05-19 14:43:46
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲最佳球员候选规则引发了广泛争议。球迷、球员和专家对这一规则持有不同的看法。这一争议的核心问题是西甲最佳球员的评选标准是否公正和客观。西甲最佳球员的评选规则是由西班牙足球联盟制定的,该规则主要考虑了球员在赛季中的表现、对球队的贡献以及个人荣誉等因素。然而,这一规则被批评为过于主观,容易受到个人偏好和利益的影响。
2024-05-19 14:24:55