赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-06 | 采列 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-01 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-07-22 | ASK布拉沃 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-18 | 采列 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 采列 | 2 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-07 | ASK布拉沃 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,ASK布拉沃胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-04-24 | ASK布拉沃 | 0 : 3 | 科佩尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | ASK布拉沃 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-14 | 马里博尔 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-10 | ASK布拉沃 | 0 : 3 | 比摩治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-06 | 采列 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2025-04-02 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | ASK布拉沃 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 多姆扎勒 | 3 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-12 | ASK布拉沃 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-08 | 伦达瓦 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASK布拉沃胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-04-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-04-21 | 采列 | 3 : 1 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-04-18 | 采列 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-13 | 穆拉 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-04-11 | 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-06 | 采列 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2025-04-03 | 采列 | 1 : 0 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 采列 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-17 | 伦达瓦 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-03-14 | 采列 | 3 : 4 | 卢加诺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 18 | 33 | 41 | -8 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-28 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 伦达瓦 | ASK布拉沃 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | ASK布拉沃 | 拉多姆列 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-05-24 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-27 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 比摩治 | 采列 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | 采列 | 科佩尔 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 伦达瓦 | 采列 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-05-24 | 采列 | 多姆扎勒 | 30天 |