赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-21 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-04-19 | 列弗宁 | 2 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2025-04-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-29 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 圣加仑 | 1 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-03-15 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-03-08 | SV霍恩 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-02-22 | 圣珀尔滕 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-21 | 斯特利费宁 | 1 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-04-19 | 禾斯贝治 | 3 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2025-04-12 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-04-06 | 禾斯贝治 | 0 : 3 | 圣珀尔滕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-29 | 里德 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 禾斯贝治 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-03-16 | 禾斯贝治 | 0 : 3 | 卡芬堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-08 | 维也纳快速青年队 | 0 : 3 | 禾斯贝治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-03-01 | 禾斯贝治 | 1 : 2 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-02-26 | 布雷根茨 | 1 : 2 | 禾斯贝治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,禾斯贝治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | 13 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 11 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-26 | 奥地利卢斯特瑙 | 布雷根茨 | 1天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 阿姆斯特顿 | 奥地利卢斯特瑙 | 9天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 奥地利卢斯特瑙 | 第一维也纳 | 16天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 斯特利费宁 | 奥地利卢斯特瑙 | 22天 |
奥乙 | 2025-05-25 | 奥地利卢斯特瑙 | 禾斯贝治 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-26 | 禾斯贝治 | 第一维也纳 | 1天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 列弗宁 | 禾斯贝治 | 9天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 阿德米拉 | 禾斯贝治 | 16天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 禾斯贝治 | FAC维也纳 | 22天 |
奥乙 | 2025-05-25 | 奥地利卢斯特瑙 | 禾斯贝治 | 31天 |