赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,普里什蒂娜FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 迪特科尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,普里什蒂娜FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-20 | 史克奇 | 1 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 比耶纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 明辛根 | 0 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 普里什蒂娜FC | 3 : 5 | 慕特登兹 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 普里什蒂娜FC | 2 : 0 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲杯 | 2025-03-16 | FC黑星 | 3 : 4 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 普里什蒂娜FC | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 索洛图恩 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 1 : 4 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-20 | 史克奇 | 1 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 普里什蒂娜FC | 1 : 1 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 明辛根 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 普里什蒂娜FC | 2 : 0 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲杯 | 2025-03-16 | FC黑星 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 普里什蒂娜FC | 1 : 0 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 索洛图恩 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 1 : 3 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-18 | 迪特科尼 | 4 : 1 | 比耶纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 沃伦 | 2 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 明辛根 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-20 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 迪特科尼 | 0 : 3 | 库尔泰泰勒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-20 | 草蜢U21 | 0 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-18 | 迪特科尼 | 2 : 0 | 比耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 沃伦 | 1 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 迪特科尼 | 0 : 2 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-20 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-20 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 6 | 48 | 35 | 13 | 2 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-26 | 兰根萨尔 | 普里什蒂娜FC | 1天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 普里什蒂娜FC | 草蜢U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 巴斯库尔 | 普里什蒂娜FC | 15天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 普里什蒂娜FC | 康戈迪亚 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 罗特克瑞兹 | 普里什蒂娜FC | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 史克奇 | 迪特科尼 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 迪特科尼 | 索洛图恩 | 15天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 兰根萨尔 | 迪特科尼 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 迪特科尼 | FC黑星 | 29天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛进入尾声,巴塞罗那队的位置变动引人注目。在本赛季的西甲争霸中,巴萨队经历了一系列起伏,但最终成功保住了自己的位置。本赛季,巴塞罗那队在西甲联赛中表现不稳定,一度被皇家马德里队超越,失去了领先优势。然而,在最后几轮比赛中,巴萨队展现出了强大的实力,成功追平了皇马,并最终以净胜球优势夺得了联赛冠军。
2024-05-19 17:17:07
足球直播吧2024年5月19日讯西甲联赛热情回归:新赛季何时开启?近几个月来,由于新冠疫情的持续蔓延,许多体育赛事都被迫暂停或取消。然而,随着疫苗的普及和防控措施的加强,西甲联赛即将迎来新赛季的开启。球迷们对于西甲联赛的热情回归充满期待。根据最新的消息,西甲联赛的新赛季将于9月份正式开始。虽然具体的比赛日程尚未公布,但球迷们已经迫不及待地期待着新赛季的开始。
2024-05-19 16:49:13
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛中的球员们在球衣交换时常常陷入尴尬的选择。有些球员出于礼貌而选择与对手交换球衣,而有些球员则出于珍藏的目的而选择保留自己的球衣。这一现象引起了广泛的讨论和争议。在足球比赛结束后,球员们通常会互相交换球衣作为纪念和友好的象征。这种传统已经存在了很长时间,被认为是球员之间的一种尊重和友谊的表达。然而,在现实生活中,球员们在球衣交换时却面临着一些尴尬的选择。
2024-05-19 15:54:34
足球直播吧2024年5月19日讯,本赛季西甲联赛即将进入尾声,各支球队都在为积分榜上的排名而奋力争斗。根据目前的情况和球队之间的对阵关系,我们可以预测出本赛季的积分榜和冠军归属。首先,让我们来看一下目前西甲积分榜的情况。目前,巴塞罗那和皇家马德里这两支豪门球队在积分榜上紧紧相连,都有着相同的积分。他们之间的差距只在于净胜球数。巴塞罗那凭借着更多的净胜球数暂时领跑,而皇家马德里则紧随其后。
2024-05-19 15:49:09
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲联赛积分规则是一项非常重要的规定,它直接决定了球队的排名和保级情况。根据西甲联赛积分规则,球队在每场比赛中获胜将得到3分,平局则获得1分,而失败则没有积分。积分高的球队排名越靠前,而积分低的球队则可能降级到更低的联赛级别。近期,西班牙人和赫塔菲的保级大战引起了广大球迷的关注。这两支球队都在本赛季表现不佳,积分榜上居于降级区,为了保级而展开了一场惨烈的竞争。
2024-05-19 14:43:46
足球直播吧2024年5月19日讯,西甲最佳球员候选规则引发了广泛争议。球迷、球员和专家对这一规则持有不同的看法。这一争议的核心问题是西甲最佳球员的评选标准是否公正和客观。西甲最佳球员的评选规则是由西班牙足球联盟制定的,该规则主要考虑了球员在赛季中的表现、对球队的贡献以及个人荣誉等因素。然而,这一规则被批评为过于主观,容易受到个人偏好和利益的影响。
2024-05-19 14:24:55