赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 米德法特 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-07 | 瑞秀 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2023-06-10 | 米德法特 | 2 : 0 | 瑞秀 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,瑞秀胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-19 | 瑞秀 | 2 : 2 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 弗雷姆 | 0 : 2 | 瑞秀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 纳斯特维德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 斯基夫 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 瑞秀 | 0 : 3 | AB格莱萨克瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 瑞秀 | 1 : 0 | B93哥本哈根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 尼克宾 | 1 : 2 | 瑞秀 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 米德法特 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 艾华塔 | 2 : 4 | 瑞秀 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 哈维德夫 | 3 : 1 | 瑞秀 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞秀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-21 | 米德法特 | 1 : 1 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 海勒鲁普 | 1 : 2 | 米德法特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 米德法特 | 1 : 0 | 斯基夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 弗雷姆 | 0 : 1 | 米德法特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 米德法特 | 3 : 1 | 尼克宾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | AB格莱萨克瑟 | 3 : 1 | 米德法特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 米德法特 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 尼斯比 | 0 : 3 | 米德法特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 哈维德夫 | 1 : 0 | 米德法特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 欧科斯 | 1 : 3 | 米德法特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德法特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 24 | 29 | -5 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 34 | 19 | 15 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-26 | 瑞秀 | 齐斯泰兹 | 2天 |
丹麦乙 | 2025-05-03 | 尼克宾 | 瑞秀 | 8天 |
丹麦乙 | 2025-05-10 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 16天 |
丹麦乙 | 2025-05-15 | 海勒鲁普 | 瑞秀 | 20天 |
丹麦乙 | 2025-05-17 | 瑞秀 | 尼克宾 | 23天 |
丹麦乙 | 2025-05-24 | 齐斯泰兹 | 瑞秀 | 30天 |
丹麦乙 | 2025-05-31 | 瑞秀 | 赫尔辛格 | 37天 |
丹麦乙 | 2025-06-07 | 瑞秀 | 海勒鲁普 | 44天 |
丹麦乙 | 2025-06-14 | 弗雷姆 | 瑞秀 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-26 | 米德法特 | AB格莱萨克瑟 | 2天 |
丹麦乙 | 2025-05-03 | 米德法特 | 阿玛盖尔 | 8天 |
丹麦乙 | 2025-05-11 | 纳斯特维德 | 米德法特 | 17天 |
丹麦乙 | 2025-05-15 | 米德法特 | 奥胡斯费马 | 20天 |
丹麦乙 | 2025-05-18 | 阿玛盖尔 | 米德法特 | 24天 |
丹麦乙 | 2025-05-24 | 米德法特 | 纳斯特维德 | 30天 |
丹麦乙 | 2025-05-31 | 奥胡斯费马 | 米德法特 | 37天 |
丹麦乙 | 2025-06-07 | AB格莱萨克瑟 | 米德法特 | 44天 |
丹麦乙 | 2025-06-14 | 米德法特 | 斯基夫 | 51天 |